Мобильные вытяжные установки KEMPER перемещаются сварщиками вручную и поэтому могут использоваться в разных местах. В отличие от стационарных вытяжных устройств, мобильные устройства имеют больший диапазон перемещения
Мобильные устройства могут быть расположены ближе к зоне сварки. Это означает, что требуются более короткие вытяжные рукава. Компания KEMPER чтобы не ставит под угрозу стабильность работы мобильных устройств, все установки оснащаются вытяжными рукавами длиной до четырех метров. Мобильные устройства являются прекрасным выбором когда идёт частая смена рабочих мест или когда заготовки очень велики и требуется смена позиций сварки.
SmartMaster | ProfiMaster | MaxiFil | MaxiFil Clean | FilterMaster XL | |
---|---|---|---|---|---|
Фильтр |
|||||
Ступени очистки | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Метод фильтрации | Одноразовый фильтр | Одноразовый фильтр | Одноразовый фильтр | Очищаемый фильтр | Очищаемый фильтр |
Площадь фильтра | 13 кв.м. | 17 кв.м. | 42 кв.м. | 15 кв.м. | 10 кв.м. |
Тип фильтра | Кассета с фильтром | Кассета с фильтром | SafeChangeFilter | Патронный фильтр | Патронный фильтр |
Фильтрующий материал | Стекловолоконное полотно | Стекловолоконное полотно | полиэфирный войлок | ePTFE-мембрана | ePTFE-мембрана |
Эффективность фильтрации | > 99.5% | > 99.5% | > 99.5% | > 99.9% | > 99.9% |
Класс фильтра | E12 | E12 | E12 | – | – |
Класс пыли | – | – | – | M | M |
Дополнительный фильтр | Два фильтра предварительной очистки | Фильтр предварительной очистки | Фильтр предварительной очистки | Предварительный фильтр центробежного типа | – |
Технические данные |
|||||
Производительность вытяжной системы | 950 м3/ч | 1100 м3/ч | 1100 м3/ч | 1100 м3/ч | 1000 м3/ч |
Размеры (Ш х Г х В) | 722 х 753 х 909 мм. | 797 х 828 х 977 мм. | 803 х 892 х 1109 мм. | 810 х 940 х 1350 мм. | 643 х 816 х 1457 мм. |
Вес | 71 кг. | 104 кг. | 129 кг. | 206 кг. | 155 кг. |
Мощность двигателя | 1.1 кВт. | 1.1 кВт. | 1.5 кВт. | 1.5 кВт. | 1.5 кВт. |
Напряжение питания | 1 х 230 В / 50 Гц | 3 х 400 В / 50 Гц | 3 х 400 В / 50 Гц | 3 х 400 В / 50 Гц | 3 х 400 В / 50 Гц |
Номинальный ток | 6.7 А | 2.3 А | 3.1 А | 3.2 А | 3.2 А |
Уровень звукового давления | 72 дБ (А) | 72 дБ (А) | 70 дБ (А) | 72 дБ (А) | 69 дБ (А) |
Разрешение IFA | Испытан | Испытан | Испытан | Испытан | Испытан |
Тип вентилятора | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор |
Данные для заказа |
|||||
Описание | № арт. | № арт. | № арт. | № арт. | № арт. |
Рукав 2 м., шланговая конструкция | 64 300 | 60 650 100 | 65 650 100 | 67 150 100 | 62 100 100 |
Рукав 3 м., шланговая конструкция | 64 330 | 60 650 101 | 65 650 101 | 67 150 101 | 62 100 101 |
Шланг 3 м и сопло | 64 310 | ||||
Рукав 4 м., шланговая конструкция | – | 60 650 102 | 65 650 102 | 67 150 102 | 62 100 102 |
Рукав 2 м., трубная конструкция | – | 60 650 103 | 65 650 103 | 67 150 103 | – |
Рукав 3 м., трубная конструкция | – | 60 650 104 | 65 650 104 | 67 150 104 | – |
Рукав 4 м., трубная конструкция | – | 60 650 105 | 65 650 105 | 67 150 105 | – |